| 摄像参数 | |
| 热成像仪尺寸 |
(HxWxD) 60mm x 70mm x 125mm |
| 热成像仪重量 | 390g 含电池 |
| 热成像仪机身 | Radel® R-5100 和 Santoprene® |
| 标准 | |
| 热成像仪尺寸 | 60mm x 70mm x 125mm |
| 热成像仪重量 | 390g 带电池 |
| 热成像仪机身 | Radel® R-5100 和 Santoprene® |
| 光学参数 | |
| 传感器类型 | 有数字处理和像素流畅功能的非制冷微量热辐射计 |
| 解析度 | 160 x 120 阵列 |
| 传感材料 | 非晶体 (aSi) |
| 光谱响应 | 7.5 - 14 微米 |
| 热稳定性 | -40ºC to 85ºC |
| 刷新率 | 30HZ |
| 视频输出 | NTSC |
| 热灵敏度 | <50mK / <0.05°C |
| 动态范围 | 600ºC |
| 像素大小 | 30μm |
| 热时间常数 | 10ms |
| 视频极性 | 可选择白热模式和黑热模式 |
| 相对温度指示器 | 滑动条度数表示,温度与颜色的关系以及温度读出 |
| 极度红热 | 260ºC以上温度 |
| 镜头 | |
| 镜头材料 | 锗-钻石般坚硬 |
| 焦距 | 1米至无限远,最佳4米 |
| 透镜尺寸 | 16毫米 |
| 视野范围 | 37.5° 垂直 x 50°水平 |
| 固定焦距 | 1米至无限远 |
| 光圈 | f / 1.0 |
| 电子系统参数 | |
| 功耗 | 3.7V 650mAh |
| 启动时间 | 5 秒 |
| 电池类型 | 可充锂离子电池 |
| 运行时间 | 在22℃的环境下10小时 |
| 充电时间 | 小于2小时 |
| 电池充电温度 | 5°C 至 40°C |
| 充电器输入电压 | 5V 1.0 AMP |
| 充电器运行温度 | 0°C 至 40 °C |
| 电池寿命 | 超过1000个充电周期 |
| 电池重 | 80克 |
| 显示 | |
| 类型 | 2.5”高清晰度屏 |
| 点阵间距 | 188mm (V) x 160mm (H) |
| 点阵格式 | 640 x 480 点 |
| 显示方式 | NTSC |
| 背景光 | LED |
| 亮度 | 400 cd/m2 |
| 视角 | 51° |
| 缩放 | 标准设置为无缩放 |
| 环境参数 | |
| 热敏条件 |
热成像仪可在以下条件下运作: 连续在-20ºC至 85ºC或 150ºC15 分钟, 260ºC 7分钟 |
| 防护等级 | IP67,能短时间浸入水中 |
| 防跌落等级 | 能抵抗从2米高的跌落到混凝土上 |
| 建议储存环境 | -20ºC至+40ºC |