模式 | 降噪水平 | 功能 |
0分流 | 无 | 所倾听到的原始数据为原始信号或是建筑结构内无空调运作时。倾听脚步声、呼吸声以及身体运动低频率信号。 |
1可调试降噪 | 可清除15分贝的噪音 | 对窗户、处于运行状态的中等水平空调、混凝土和石膏墙或低沉声音进行过滤 |
2定向 | 如同模式#1+可让室外噪音减弱20分贝 | 减弱室外噪音时提高室内声音清晰度 |
3较厚墙壁 | 如同模式#2+可增加20分贝 | 弥补并提高较厚墙壁后微弱信号 |
可达到混凝土厚度 | 至50cm (20”) |
频率响应 | 30到8000赫兹 |
放大倍数 | 高达100000 |
自噪声 | < 3μg |
降噪 | 墙上15dB 外部20 dB |
电源电压 | 8〜 15V DC或4X1.5V AA电池 |
耗电量 | <0.5W |
工作温度 | -20到+60℃ |
电缆长度 | 5米( 16.4英尺) |
麦克风 |
高度: 20毫米 (0.78”) , 直径: 35 mm (1.38”) 重量: 16 g (0.56盎司) |
立体声电子盒规格 |
高度:27毫米(1.06”) , 宽度:57毫米(2.24”) 长度:110毫米((4.33”) |
建议标准电池型号: | 碱性AA Alkaline AA |
标准电池可使用寿命 | > 8小时 |
建议使用长寿电池型号 | 锂AA |
4枚锂AA电池可使用 | >16小时 |