硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 64X35X117mm |
重量 | 156g(不含电池) |
屏幕尺寸 | 3.2英寸 |
屏幕类型 | BlanView低功耗高清电容屏 |
触控 | 多点触控 |
分辨率 | 480x800 |
供电方式 | 3AA+Li |
电池寿命 | 正常使用1天,待机15天 |
防水等级 | IP65 |
漂浮 | × |
电脑接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
卫星系统 | GPS+BDS 支持GLONASS |
天线类型 | 平板(内置FM天线) |
精度 | 单机定位<3m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存储性能 | |
---|---|
内存 | 1GB RAM+8GB ROM |
航点 | 不限 |
航线 | 不限 |
航迹 | 不限 |
地图 | |
---|---|
基础图 | √ |
全国详图 | √ |
等高线图 | 支持用户自制 |
自制矢量地图 | √ |
自制栅格地图 | √ |
功能特性 | |
---|---|
点位平均 | √ |
坐标系统 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统 |
路径规划 | 不支持 |
航迹测面积 | √ |
航线测面积 | √ |
农机面积测量 | 不支持 |
坡面面积测量 | 不支持 |
规则地面积测量 | 不支持 |
航迹剖面图 | 不支持 |
NMEA输出 | NMEA0183(传输协议) |
硬件功能 | |
---|---|
气压高度计 | √ |
温度计 | √ |
电子罗盘 | √ |
重力感应 | √ |
扩展存储卡 | Micro SD卡,最高32G(不含) |
锂电池 | Li-ion(2400mah) |
无线数传 | 无线(3G(WCDMA)GSM 蓝牙) |
摄像头 | 前置200万像素,后置800万像素 |
图片浏览 | √ |